Итоги конкурса по "дем.методике":
http://zhurnal.lib.ru/editors/s/sredin_ ... 08_4.shtmlЕсли коротко:
Место Рассказ Баланс Лучше Хуже Равно Ср. балл
1 8008 Прошедшее время Стеллы Уэйнрайт 22 22 0 4 5.56
2 8002 Ошибка Кортеса 19 19 0 7 5.4
3 8014 Лирики 19 19 0 7 5.44
4 8010 Каждому свой срок 18 18 0 8 5.4
5 8007 Лира Конкреджа 15 15 0 11 5.12
6 8012 Фотография, на которой мы будем счастливы 15 17 2 7 4.96
7 8016 Я сделан из мяса 14 15 1 10 4.88
8 8001 Пифия 13 15 2 9 5
9 8009 СТРАЖА 10 12 2 12 4.8
10 8023 Жюль Верн, писатель 9 14 5 7 4.64
11 8006 Петля 8 12 4 10 4.6
12 8015 Вещи, которых не было 6 12 6 8 4.44
13 8020 Времька 4 11 7 8 4.28
14 8003 Папа, разбей шарик! 0 9 9 8 4.2
15 8018 Золотой Ключик 0 8 8 10 4.16
16 8022 Ошибочка -8 5 13 8 3.88
17 8005 Тысячелетняя пропасть -9 5 14 7 3.64
18 8019 Горизонт событий -9 4 13 9 3.64
19 8013 Уравнение равновесия -10 3 13 10 3.52
20 8025 Один звонок -12 3 15 8 3.48
21 8026 ... И я параноик -12 2 14 10 3.48
22 8004 Цена победы -13 2 15 9 3.24
23 8011 Иллюзии -16 1 17 8 3.16
24 8024 На круги своя -17 1 18 7 2.84
25 8021 Игра во Время -18 2 20 4 2.84
26 8027 Акушер -22 1 23 2 2.72
27 8028 Ступени -26 0 26 0 1.96
Из таблицы видно, что явных лидеров не было. Первое место равно 3-4 рассказам, еще 3 обходит по кворуму (еле-еле). Т.е., в прицнипе, все 8 рассказов можно считать победителями
